Optoma beamer projector S311 Manual

PDF Manuals
70 Pages English

Optoma beamer projector S311
EN-55
Input Signal for HDMI
(*1)1920 x 1200 @60hz only support reduced blanking
(*2)3D timing for True 3D projector
Signal Resolution Refresh Rate(Hz) Notes for Mac
VGA 640 X 480 60 Mac 60/72/85
SVGA 800 X 600 60(*2)/72/85/120(*2) Mac 60/72/85
XGA 1024 X 768
60(*2)/70/75/85/
120(*2)
Mac 60/70/75/85
SDTV(480I) 640 X 480 60
SDTV(480P) 640 X 480 60
SDTV(576I) 720 X 576 50
SDTV(576P) 720 X 576 50
WSVGA(1024X600) 1024 X 600 60
HDTV(720p) 1280 X 720 50(*2)/60/120(*2) Mac 60
WXGA
1280 X768 60/75/85 Mac 75
1280 X800 60 Mac 60
1366 x 768 60 Mac 60
WXGA+ 1440 x 900 60 Mac 60
SXGA 1280 X1024 60/75/85 Mac 60/75
SXGA+ 1400 X1050 60
UXGA 1600 X 1200 60
HDTV(1080I) 1920 X1080 50/60
HDTV(1080p) 1920 X1080 24/30/50/60 Mac 60
WUXGA 1920 X1200(*1) 60 Mac 60
Related Manuals for Optoma beamer projector S311