Philips flat panel television 46PFL8505K Manual

PDF Manuals
89 Pages English

Philips flat panel television 46PFL8505K
7.5 Display resolutions
Video formats
Resolution Refresh rate
480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50 Hz, 60 Hz
1080i - 50 Hz, 60 Hz
1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p - 50 Hz, 60 Hz
Computer formats
Resolution Refresh rate
640 x 480p 60 Hz (VGA/HDMI)
600 x 800p 60 Hz (VGA/HDMI)
1024 x 768p 60 Hz (VGA/HDMI)
1280 x 768p 60 Hz (VGA/HDMI)
1360 x 765p 60 Hz (VGA/HDMI)
1360 x 768p 60 Hz (VGA/HDMI)
1280 x 1024p 60 Hz (HDMI)
1920 x 1080i 60 Hz (HDMI)
1920 x 1080p 60 Hz (HDMI)
84 Specifications / Display resolutions
Related Manuals for Philips flat panel television 46PFL8505K