Therma oven EH B 4-60.2 Manual

PDF Manuals
32 Pages English

Therma oven EH B 4-60.2
26
Die angegebenen Garzeiten sind Richtwerte
Empfohlene Garmethoden, Temperaturen, Back– und Bratzeiten und Einschubhöhen sind fettgedruckt
Bei den mit * versehenen Temperaturangaben wird der Backofen mit der angegebenenTemperatur vorgeheizt
Back
-
und
Backofen–Funktion (einstellen siehe Seite 24)
Back-
und
Brattabelle
Ober– + Unterhitze
Umluft (UL)
(UL)
Temp °C Zeit Min. Ebene Temp °C Zeit Min. Ebene 2 Ebenen
Toast, Aufläufe und Gratins ohne Fleischfettfilter
Toast Hawaii 240* 10 – 15 2 230* 10 – 14 2 2 + 4
Toast Champignon 240* 10 – 15 2 230* 8 – 12 2 2 + 4
Nudelauflauf 200 45 – 55 2 190 30 – 40 2 –––
Kirschenauflauf (2lt. Form) 200* 35 – 38 2 ––– ––– ––– –––
Kartoffelgratin 200 60 – 65 2 180 60 – 65 2 1 + 4
Tomaten mit Käse gratiniert 200* 25 – 30 3 190* 25 – 30 3 1 + 4
Eis mit Meringuemasse
überbräunen
––– ––– ––– 250* 2 – 3 3 –––
Gemüse, Reis, Mais usw. als Beilage ohne Fleischfettfilter
Mais, zugedeckt 200* 30 2 190* 30 – 35 2 –––
Reis, zugedeckt 200* 30 2 190* 30 – 35 2 –––
Ofen– Frites (blanchiert) 220* 30 – 35 3 200* 30 – 40 3 2 + 4
Ofen–Frites (roh) 230* 30 – 40 3 200* 35 – 40 3 2 + 4
Ofenkartoffeln / Bratkartoffeln 230* 40 – 45 3 200* 30 – 40 3 2 + 4
Herzoginkartoffeln 220* 30 – 35 3 200* 15 – 20 3 2 + 4
Pikantes aus aller Welt ohne Fleischfettfilter
Musaka (Griechenland) 180* 45 – 50 2 160 40 – 50 2 –––
Lasagne (Italien) 200 60 – 65 2 180 45 – 55 2 –––
Gefüllte Paprika (Ungarn) 200* 80 – 90 2 170 60 – 70 2 –––
Fleisch, Geflügel, Wild und Fisch ohne Grill mit Fleischfettfilter
Schweinebraten, 1kg 190* 85 – 90 2 180* 75 – 85 2 –––
Kalbsbraten, 1kg 190* 70 – 85 2 180* 55 – 65 2 –––
Rindsbraten, 1kg 200* 75 – 80 2 180* 65 – 75 2 –––
Hackbraten, 1kg 200* 75 – 80 2 180* 55 – 70 2 –––
Tessinerbraten (mit Speck) 200* 60 – 65 2 180* 55 – 65 2 –––
Roastbeef, 1kg 210* 25 – 30 2 210* 18 – 25 2 –––
Chicken Nuggets
(Verwenden Sie Alufolie auf dem Blech)
250* 13 – 16 3 230* 13 – 15 3 2 + 4
Poulet, 1 – 1,2kg 190* 50 – 60 2 180* 45 – 55 2 –––
Ente, 1,5 – 2kg 180* 65 – 75 2 170* 80 – 90 2 –––
Gans, 3kg (tiefes Kuchenblech) 180* 140 – 190 1 160 100 – 120 2 –––
Truthahn, 4,5 – 5,5 kg
(tiefes Kuchenblech)
160 210 – 230 2 150 190 – 220 2 –––
Hirschbraten 190* 60 – 70 2 180* 80 – 90 2 –––
Forelle in Alufolie, 300g
(Verwenden Sie starke Folie)
190* 25 – 30 3 180* 18 – 23 3 –––
Forellenfilets à 200g 190* 20 – 25 3 180* 20 – 25 3 –––
Related Manuals for Therma oven EH B 4-60.2